DIAGNOSTYKA
Oferujemy kompleksową opiekę stomatologiczną i profilaktyczną dla dorosłych i dzieci. Nasz zespół tworzą eksperci różnych specjalności – chirurdzy, periodontolodzy, stomatolodzy zachowawczy, protetycy, ortodonci, implantolodzy i pedodonci. Dbamy o zdrowie, komfort i estetykę uśmiechu na każdym etapie leczenia. Wybierz naszą klinikę – miejsce, gdzie piękno spotyka się z precyzyjną opieką.
Mammografia to kluczowe badanie diagnostyczne, które pozwala na wczesne wykrycie zmian w piersiach, często jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. Regularne badania mammograficzne są podstawą profilaktyki raka piersi, umożliwiając szybkie wykrycie choroby i podjęcie odpowiedniego leczenia. Dzięki nowoczesnej technologii mammografia jest bezpieczna, szybka i skuteczna, a jej wynik może uratować życie. Zadbaj o swoje zdrowie – umów się na mammografię i bądź pewna, że nie przeoczysz żadnego zagrożenia.
| RTG zatok PA |
70 zł |
| RTG czaszki PA + boczne |
80 zł |
| RTG podstawy czaszki |
60 zł |
| RTG oczodołów |
80 zł |
| RTG oczodołów w kierunku ciała obcego - 2 zdjęcia | 80 zł |
| RTG siodła tureckiego |
80 zł |
| RTG żuchwy (zdjęcie skośne + AP) - 3 zdjęcia |
90 zł |
| RTG kości nosowych |
70 zł |
| RTG stawów skroniowo-żuchwowych - 2 zdjęcia |
70 zł |
| RTG twarzoczaszki półosiowe / celowane na potylice |
60 zł |
| RTG wyrostków sutkowatych - 3 zdjęcia |
90 zł |
| RTG zęba obrotnika - 1 zdjęcie | 60 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne | 80 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy - 3 zdjęcia | 90 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne | 90 zł |
| RTG kręgoslupa lędzwiowego AP + boczne | 90 zł |
| RTG kości krzyżowej AP + boczne | 90 zł |
| RTG kości ogonowej AP + boczne | 90 zł |
| RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego / lędźwiowego - 2 zdjęcia | 90 zł |
| RTG kręgosłupa w kierunku skoliozy - 2 zdjęcia | 90 zł |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + osiowe | 90 zł |
| RTG spojenia łonowego - czynnościowe | 90 zł |
| RTG płuc PA | 70 zł |
| RTG płuc boczne | 60 zł |
| RTG płuc PA + boczne | 90 zł |
| RTG szczytów płuc wg Przybylskiego | 60 zł |
| RTG żeber PA + skosy | 90 zł |
| RTG mostka boczne | 70 zł |
| RTG łopatki AP + boczne | 90 zł |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej | 80 zł |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej na boku | 80 zł |
| RTG stawu barkowego P/L AP | 70 zł |
| RTG stawu barkowego AP + osiowe | 90 zł |
| RTG stawu barkowego transtorakalne | 90 zł |
| RTG stawu barkowego - porównawcze AP | 90 zł |
| RTG obojczyka | 70 zł |
| RTG kości ramiennej AP + boczne | 90 zł |
| RTG stawu łokciowego AP + boczne | 80 zł |
| RTG kości przedramienia AP + boczne | 80 zł |
| RTG ręki AP + skośne / boczne | 70 zł |
| RTG ręki z oceną wieku kostnego | 70 zł |
| RTG nadgarstka AP + boczne / porównawcze | 70 zł |
| RTG śródręcza AP + boczne / porównawcze | 70 zł |
| RTG palca / palców ręki AP + boczne | 70 zł |
| RTG miednicy AP | 70 zł |
| RTG stawów biodrowych porównawcze | 70 zł |
| RTG stawu biodrowego P/L AP | 70 zł |
| RTG stawu biodrowego AP + osiowe | 90 zł |
| RTG stawów biodrowych AP + osiowe - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG kości udowej AP + boczne | 90 zł |
| RTG stawów kolanowych AP + boczne - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG stawu kolanowego P/L AP + boczne | 70 zł |
| RTG rzepki AP + osiowe | 70 zł |
| RTG podudzia AP + boczne | 70 zł |
| RTG stawów skokowych AP + boczne - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG stawu skokowego P/L AP + boczne | 70 zł |
| RTG stopy AP + boczne | 70 zł |
| RTG śródstopia AP + boczne | 70 zł |
| RTG kości piętowej boczne + osiowe | 70 zł |
| RTG palca / palców stopy AP + boczne | 70 zł |
| Każda inna dodatkowa projekcja | 50 zł |
| RTG stóp AP + boczne / skosy - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG rąk AP + boczne / skosy - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG stóp AP + boczne / skosy na stojąco / w obciążeniu - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG stawów kolanowych AP + boczne na stojąco / w obciążeniu - 4 zdjęcia | 120 zł |
| RTG sylwetkowe kręgosłupa na stojąco AP | 150 zł |
| RTG sylwetkowe kręgosłupa na stojąco AP i boczne | 220 zł |
| RTG sylwetkowe kończyn dolnych AP | 170 zł |
| RTG sylwetkowe kończyn dolnych AP i boczne | 220 zł |
| RTG sylwetkowe AP + boczne zdjęcie stawów kolanowych | 250 zł |
- Dr n. med. Maciej Matłok zaprezentował możliwości chirurgicznego leczenia otyłości w Szpitalu Pro-Familia, w tym w ramach działalności Podkarpackiego Centrum Leczenia Otyłości,
- Agnieszka Chmiel, koordynator programu bariatrycznego, omówiła kompleksowe podejście do terapii pacjentów z otyłością,
- Rafał Śliż z Podkarpackiego Oddziału NFZ przybliżył uczestnikom programy profilaktyczne, w tym darmowe plany dietetyczne dostępne w ramach „diety NFZ”,
- Lek. Joanna Sztembis omówiła rolę tkanki tłuszczowej jako aktywnego narządu endokrynnego,
- Izabela Nowicka, dietetyk, poruszyła temat zdrowego odżywiania bez presji i restrykcji,
- Katarzyna Czarnota, fizjoterapeutka, przedstawiła znaczenie aktywności fizycznej w procesie leczenia i profilaktyki otyłości.
Informujemy, że wniosek złożony przez nasz szpital w naborze Ministerstwa Zdrowia otrzymał pozytywną rekomendację do wsparcia w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Po podpisaniu umowy, nasz szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 59 993 307,88 złotych na inwestycje w naszym szpitalu.
Fundusze przyznane dla naszego szpitala pozwolą podwyższyć poziom opieki onkologicznej naszych pacjentów. W ramach przyznanej kwoty planujemy:
Rozbudowę Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w zakresie udzielania świadczeń onkologicznych wraz z wymianą rezonansu magnetycznego i utworzeniem pracowni medycyny nuklearnej w postaci SPECT CT.
Cieszymy się z uzyskanego wsparcia i liczymy na sprawne podpisanie umowy, co pozwoli przejść do fazy realizacji inwestycji z korzyścią dla naszych pacjentów. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac.
Szczegółowe wyniki konkursu:
Więcej na temat konkursu:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/miliardy-na-onkologie-ze-srodkow-kpo